Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders Match Infomation | RR/KKR Match Details
| Tournament | TATA IPL 2025 |
|---|
| Match | Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders |
| Toss Details | Kolkata Knight Riders Won The Toss And Elected To Field |
| Venue | ACA Stadium, Guwahati |
| On-Field Umpires | Rohan Pandit, Akshay Totre |
| Third Umpire | Adrian Holdstock |
| Referee | Shakti Singh |
| Man of the Match | Quinton De Kock (Kolkata Knight Riders) |
1st Inning Rajasthan Royals on bating
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Yashasvi Jaiswal c Harshit Rana b Moeen Ali | 29 | 24 | 2 | 2 | 120.83 |
| Sanju Samson b Vaibhav Arora | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 |
| Riyan Parag (c) c Quinton De Kock b Varun Chakaravarthy | 25 | 15 | 0 | 3 | 166.67 |
| Nitish Rana b Moeen Ali | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
| Wanindu Hasaranga c Ajinkya Rahane b Varun Chakaravarthy | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| Dhruv Jurel (wk) b Harshit Rana | 33 | 28 | 5 | 0 | 117.86 |
| Shubham Dubey c Andre Russell b Vaibhav Arora | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
| Shimron Hetmyer c Angkrish Raghuvanshi b Harshit Rana | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
| Jofra Archer b Spencer Johnson | 16 | 7 | 0 | 2 | 228.57 |
| Maheesh Theekshana not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Tushar Deshpande not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
Fall of Wickets – Rajasthan Royals
| Wicket | Runs | Batter Out | Over |
|---|
| 1st | 33 | Sanju Samson | 3.5 |
| 2nd | 67 | Riyan Parag | 7.5 |
| 3rd | 69 | Yashasvi Jaiswal | 8.4 |
| 4th | 76 | Wanindu Hasaranga | 9.5 |
| 5th | 82 | Nitish Rana | 10.6 |
| 6th | 110 | Shubham Dubey | 14.6 |
| 7th | 131 | Dhruv Jurel | 18.1 |
| 8th | 138 | Shimron Hetmyer | 18.6 |
| 9th | 149 | Jofra Archer | 19.5 |
Bowling Scorecard
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Dots |
|---|
| Spencer Johnson | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.5 | 9 |
| Vaibhav Arora | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 9 |
| Harshit Rana | 4 | 0 | 36 | 2 | 9.00 | 11 |
| Moeen Ali | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | 5 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 17 | 2 | 4.25 | 13 |
2nd Inning Kolkata Knight Riders on Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Moeen Ali run out (Maheesh Theekshana) | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
| Quinton De Kock (wk) not out | 97 | 61 | 8 | 6 | 159.02 |
| Ajinkya Rahane (c) c Tushar Deshpande b Wanindu Hasaranga | 18 | 15 | 1 | 1 | 120.00 |
| Angkrish Raghuvanshi not out | 22 | 17 | 2 | 0 | 129.41 |
Fall of Wickets – Kolkata Knight Riders
| Wicket | Runs | Batter Out | Over |
|---|
| 1st | 41 | Moeen Ali | 6.1 |
| 2nd | 70 | Ajinkya Rahane | 10.1 |
Bowling Performance
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Dots |
|---|
| Jofra Archer | 2.3 | 0 | 33 | 0 | 13.2 | 7 |
| Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 32 | 0 | 8.00 | 11 |
| Riyan Parag | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.25 | 7 |
| Sandeep Sharma | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 | 4 |
| Wanindu Hasaranga | 3 | 0 | 34 | 1 | 11.33 | 2 |
| Nitish Rana | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 0 |
| Tushar Deshpande | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 2 |
Match Summary: TATA IPL 2025
Match: Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders
Venue: ACA Stadium, Guwahati
Toss: Kolkata Knight Riders won the toss and elected to field
Match Result
🏆 Kolkata Knight Riders won by 8 wickets
- Man of the Match: Quinton de Kock (KKR) – 97* off 61 balls
- Best Bowler (KKR): Varun Chakaravarthy – 4 overs, 17 runs, 2 wickets
- Top Scorer (RR): Dhruv Jurel – 35 off 23 balls
A dominant performance from Kolkata Knight Riders, with Quinton de Kock leading the chase to secure a comfortable victory with 8 wickets in hand.